Speciality | Oncology |
Procedure | Chemotherapy |
Success Rate | Varies as per stage, grade, type and location of cancer |
Recovery Time | Few weeks to several months |
Treatment Time | 4 to 6 ours per session |
Chances of Recurrence | Varies as per stage, grade, type and location of cancer |
Hospital | Minimum Cost | Maximum Cost |
---|---|---|
Apollo Hospital, Chennai | USD 1030/Session | USD 1640/Session |
Fortis Hospital, Mohali | USD 1030/Session | USD 1530/Session |
HCG Kalinga Rao Road, Bengaluru | USD 1090/Session | USD 1550/Session |
BLK-Max Super Speciality Hospital, New Delhi | USD 1100/Session | USD 1520/Session |
Sharda Hospital, Greater Noida | USD 1000/Session | USD 1540/Session |
Metro Hospital, Noida | USD 1020/Session | USD 1500/Session |
Fortis Hiranandani Hospital, Mumbai | USD 1020/Session | USD 1590/Session |
Fortis Flt. Lt. Rajan Dhall Hospital, New Delhi | USD 1050/Session | USD 1580/Session |
Apollo Spectra Hospitals, New Delhi | USD 1050/Session | USD 1580/Session |
Manipal Hospitals Goa, Dona Paula, Panjim | USD 1100/Session | USD 1550/Session |
Doctor Name | Cost | Book Appointment |
---|---|---|
Dr. Dinesh Pendharkar | 23 USD | Book Now |
Dr. Sumant Gupta | 23 USD | Book Now |
Dr. Sunil Kumar Gupta | 35 USD | Book Now |
Dr. Vikas Goswami | 20 USD | Book Now |
Dr. Gurdeep Singh Sethi | 44 USD | Book Now |
Ask your healthcare adviser for the best multiple options and choose the one that meets your expectations