Speciality | Oncology |
Procedure | Mastectomy |
Success Rate | Varies as per stage, grade and type of cancer |
Recovery Time | 4 to 6 weeks |
Treatment Time | 2-3 hours for surgery |
Chances of Recurrence | Varies as per stage, grade, type and location of cancer |
Hospital | Minimum Cost | Maximum Cost |
---|---|---|
Manipal Hospital, Dwarka, New Delhi | USD 5140 | USD 6080 |
Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi | USD 6510 | USD 7150 |
Aster Medicity, Kochi | USD 6570 | USD 7140 |
Dharamshila Narayana Superspeciality Hospital, New Delhi | USD 5240 | USD 6020 |
W Pratiksha Hospital, Gurugram | USD 5480 | USD 6170 |
Manipal Hospital, Hebbal, Bengaluru | USD 5320 | USD 6260 |
Fortis Malar Hospital, Chennai | USD 5460 | USD 6090 |
Apollo Spectra Hospital, Pune | USD 5070 | USD 6100 |
Fortis Memorial Research Institute, Gurugram | USD 5200 | USD 6240 |
MGM Healthcare, Chennai | USD 6020 | USD 7310 |
Doctor Name | Cost | Book Appointment |
---|---|---|
Dr. Shivam Vatsal Agarwal | 23 USD | Book Now |
Dr. Arun Goel | 20 USD | Book Now |
Dr. Kapil Kumar | 26 USD | Book Now |
Dr. Hemkant Verma | 23 USD | Book Now |
Dr. Pankaj Kumar Pande | 20 USD | Book Now |
Ask your healthcare adviser for the best multiple options and choose the one that meets your expectations