Zaidi ya kesi 30,000-40,000 za kupandikiza ini husajiliwa kote ulimwenguni kila mwaka. Ini, kuwa moja ya viungo muhimu zaidi, ina jukumu la kudhibiti kazi mbalimbali za kimetaboliki ndani ya mwili. Kwa hivyo, ini isiyo ya kawaida au uharibifu, inaweza kuwa na madhara makubwa na kusababisha kifo katika hali mbaya. Ini ina jukumu muhimu katika mfumo wa mzunguko wa damu kupitia mfumo wa portal ya ini, na pia ina jukumu muhimu katika uondoaji wa sumu, kimetaboliki, udhibiti wa sukari ya damu, usagaji chakula (kwa kutoa enzymes muhimu na homoni), nk, na kuifanya kuwa chombo muhimu kwa kuishi kwa afya.
Upandikizaji wa ini huhusisha kuchukua nafasi ya ini lililo na ugonjwa au kuharibika la mgonjwa, na ini linalofanya kazi vizuri kutoka kwa wafadhili mwingine. Kupandikiza kwa ini kunaweza kutolewa ama kutoka kwa wafadhili aliye hai au wafadhili wa cadaveric (aliyekufa), kulingana na upatikanaji wa chombo. Kwa kuzingatia ukali, watahiniwa wanaweza kuhitaji upandikizaji wa sehemu au kamili. Kulingana na takwimu za sasa, takriban 85-89% ya upandikizaji wana kiwango cha kuishi kwa mwaka mmoja, na 75-78% ya miaka mitano (ya muda mfupi) ya kuishi.
Kabla ya kupata utaratibu wa upandikizaji wa ini, wagonjwa hutathminiwa kwa ugombea bora wa kustahiki upasuaji huo. Kwa hivyo, wagombea bora wa upandikizaji wa ini wanaweza kuwa watu ambao:
Gharama ya kupandikiza ini inaweza kutofautiana kutoka $11,200 hadi $40,000, na inategemea idadi ya vipengele. Sababu za kuamua zinazoathiri gharama ni:
Gharama ya matibabu huanza kutoka
Aina za upandikizaji wa ini katika Hospitali ya Wockhardt, Umrao na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 25377 - 40770 | 2079671 - 3321678 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 30588 - 40711 | 2502330 - 3316515 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 25473 - 35381 | 2078058 - 2910330 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 13
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa Ini katika Hospitali ya Apollo na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 28346 - 45188 | 2264008 - 3629697 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 34402 - 45598 | 2810180 - 3741540 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 28082 - 39850 | 2291470 - 3180259 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 13
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa ini katika Hospitali ya Kumbukumbu ya Atasehir na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 63106 - 80283 | 5015967 - 6556433 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 67444 - 79851 | 5544913 - 6390183 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 62861 - 73599 | 5097788 - 5999933 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 13
VITU NA VITU
MediGence ina bei iliyounganishwa mapema ya taratibu nyingi za upasuaji ambazo hukusaidia kuokoa gharama na kupata manufaa yasiyolingana.
Aina za upandikizaji wa Ini katika Hospitali za BGS Gleneagles Global na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 28352 - 45852 | 2304921 - 3608146 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 33848 - 44805 | 2799822 - 3679064 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 28542 - 38862 | 2314484 - 3194761 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 14
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa ini katika Hospitali ya Manipal, Dwarka na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 25444 - 40769 | 2087094 - 3333380 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 30537 - 40685 | 2497059 - 3328383 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 25277 - 35386 | 2080628 - 2905696 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 13
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa Ini katika Hospitali ya Guven na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 61614 - 78927 | 4997116 - 6553287 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 68450 - 79218 | 5486569 - 6584483 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 60893 - 72514 | 4967815 - 6101540 |
Aina za upandikizaji wa ini katika Taasisi ya Dk. Rela na Kituo cha Matibabu na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 28656 - 44874 | 2263791 - 3742283 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 34495 - 45215 | 2754178 - 3648954 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 28248 - 39178 | 2322030 - 3257262 |
WATAALAMU
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa Ini katika Hospitali ya Indraprastha Apollo na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 28468 - 45304 | 2289191 - 3686652 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 34103 - 45486 | 2734258 - 3728453 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 28255 - 39037 | 2258336 - 3216394 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 14
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa ini katika Hospitali ya Manipal, Yeshwantpur na gharama yake inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 27888 - 45578 | 2257934 - 3668158 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 33680 - 44824 | 2716485 - 3770101 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 27588 - 38916 | 2258018 - 3280567 |
Aina za upandikizaji wa Ini katika Hospitali ya VPS Lakeshore na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 25357 - 40618 | 2072713 - 3333661 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 30355 - 40485 | 2487182 - 3339089 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 25467 - 35625 | 2082759 - 2921680 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 13
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa Ini katika Hospitali ya Vejthani na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 56926 - 89183 | 4578417 - 7240323 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 67151 - 89662 | 5559260 - 7428846 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 56512 - 80206 | 4684064 - 6509211 |
Aina za upandikizaji wa ini katika Hospitali za Apollo Bannerghatta na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 28582 - 44981 | 2263278 - 3713660 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 33014 - 44179 | 2822019 - 3694028 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 28091 - 39001 | 2341575 - 3285783 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 13
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa ini katika Hospitali ya Fortis na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 25464 - 40661 | 2072332 - 3334562 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 30367 - 40737 | 2500610 - 3337876 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 25346 - 35388 | 2087918 - 2906778 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 12
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa ini katika Hospitali ya Chuo Kikuu cha Medipol Mega na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 62970 - 79683 | 5025213 - 6347933 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 66240 - 77317 | 5448422 - 6380058 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 62336 - 72778 | 5166224 - 5989381 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 12
VITU NA VITU
Aina za upandikizaji wa Ini katika Barabara ya HCG Kalinga Rao na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) Upandikizaji wa Ini (Kwa ujumla) | 25321 - 40761 | 2080276 - 3334748 |
Uhamisho wa Ini wa Mfadhili Hai | 30534 - 40750 | 2498656 - 3335131 |
Marehemu Mfadhili wa Kupandikizwa Ini | 25488 - 35428 | 2075597 - 2906728 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 3
VITU NA VITU
Upasuaji wa kupandikiza ini hufanywa ili kuondoa ini lililo na ugonjwa na badala yake kuweka ini lenye afya lililotolewa na mfadhili aliye hai au aliyekufa. Kuna idadi kubwa ya watu ambao wameorodheshwa kwenye orodha ya kusubiri kupandikiza ini kwa sababu upatikanaji wa ini iliyotolewa ni mdogo. Hii ndiyo sababu kupandikiza ini ni utaratibu wa gharama kubwa na unafanywa tu katika matukio machache.
Ini yenye afya ina jukumu muhimu katika mwili wa mwanadamu. Ina jukumu muhimu katika kunyonya na kuhifadhi virutubisho muhimu na dawa na pia husaidia kuondoa bakteria na sumu kutoka kwa damu.
Walakini, ini yenye afya inaweza kupata ugonjwa kwa muda kwa sababu nyingi. Wagonjwa walio na hali zifuatazo zinazohusiana na ini huzingatiwa kwa utaratibu wa kupandikiza ini:
Wagonjwa walio na ugonjwa wa ini wanaweza kupata dalili zifuatazo:
Upasuaji huo umepangwa mara tu mtoaji anayefaa, awe hai au aliyekufa, atakapotambuliwa. Mgonjwa hupitia seti ya mwisho ya vipimo na yuko tayari kwa upasuaji. Utaratibu wa kupandikiza ini ni mrefu sana na inachukua karibu masaa 12 kukamilika.
Mgonjwa hupewa anesthesia ya jumla kabla ya upasuaji. Inasimamiwa kwa njia ya bomba iliyoingizwa kwenye bomba la upepo. Katheta kwa ajili ya mifereji ya maji na njia ya mishipa pia huwekwa kwa ajili ya kutolea dawa na viowevu vingine.
Daktari wa upasuaji wa kupandikiza ini hufanya chale kwenye tumbo la juu na aliyejeruhiwa au ini lenye ugonjwa hutenganishwa hatua kwa hatua kutoka kwa njia za kawaida za nyongo na mishipa ya damu inayounganisha.
Timu inabana duct na vyombo na kisha kuondosha ini. Njia hii ya kawaida ya nyongo na mishipa ya damu inayohusiana sasa imeunganishwa kwenye ini ya mtoaji.
Ini iliyotolewa huwekwa katika sehemu sawa na ini iliyo na ugonjwa baada ya kuondolewa kwa ini. Baadhi ya mirija huwekwa karibu na kuzunguka ini jipya lililopandikizwa ili kusaidia katika uondoaji wa maji na damu kutoka eneo la fumbatio.
Mrija mwingine unaweza kutumika kutoa nyongo kutoka kwenye ini iliyopandikizwa hadi kwenye mfuko wa nje. Hii huwasaidia madaktari wa upasuaji kutathmini kama ini lililopandikizwa linatoa nyongo ya kutosha au la.
Katika kesi ya wafadhili aliye hai, upasuaji mbili tofauti hufanywa. Katika upasuaji wa kwanza, sehemu ya ini yenye afya hutolewa kutoka kwa mwili wa wafadhili. Katika upasuaji mwingine, ini iliyo na ugonjwa hutolewa kutoka kwa mwili wa mpokeaji na ini ya wafadhili huwekwa mahali pake. Seli za ini huongezeka zaidi katika miezi ijayo na kuunda ini nzima kutoka kwa kipande cha ini wafadhili.
Bila kujali kama ini lililotolewa linatoka kwa mtu anayeishi au aliyekufa, mpokeaji humtaka mgonjwa kukaa hospitalini kwa angalau wiki moja baada ya upasuaji.
Baada ya upasuaji kukamilika, mgonjwa hupelekwa kwenye chumba cha kupona ganzi na hatimaye kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Baada ya hali ya utulivu wa mgonjwa, bomba la kupumua huondolewa na mgonjwa huhamishiwa kwenye chumba cha kawaida cha hospitali.
Mistari mingi ya ufuatiliaji imeunganishwa katika mwili wa mgonjwa ili kuweka udhibiti wa utulivu wa mifumo muhimu ya viungo katika mwili. Muda wa kurejesha ini hutofautiana kutoka wiki moja hadi nane na mgonjwa anaweza kuhitajika kukaa hospitalini katika kipindi hiki.
Awali, mgonjwa anatakiwa kutembelea hospitali mara moja kwa mwezi baada ya kutoka ili kufanyiwa uchunguzi wa utangamano wa upandikizaji masuala mengine yanayohusiana na afya. Baadaye, mzunguko unaweza kupunguzwa hadi mara moja kwa mwaka.
Jina la daktari | gharama | Uteuzi wa Kitabu |
---|---|---|
Dk Bhaskar Nandi | 23 USD | Fanya booking |
Dk Makbule Eren | 130 USD | Fanya booking |
Dk. Amar Deep Yadav | 35 USD | Fanya booking |
Dk Vibha Varma | 20 USD | Fanya booking |
Dk Ayhan Dinckan | 130 USD | Fanya booking |
Ndiyo, tunaweza kutoa orodha ya hospitali zinazotoa Vipandikizi katika lugha zifuatazo:
Uliza mshauri wako wa huduma ya afya kwa chaguo nyingi bora na uchague ile inayokidhi matarajio yako