Goti lina jukumu muhimu katika uhamaji. Walakini, kiungo hiki kinaweza kuharibika au kuugua kwa muda kwa sababu ya jeraha au hali kama vile osteoarthritis, arthritis ya rheumatoid na kadhalika. Uharibifu wa pamoja wa goti unaweza kusababisha maumivu ya kutisha na kutoweza kusonga. Upasuaji wa uingizwaji wa goti unapendekezwa wakati maumivu na uhamaji haujaboreshwa licha ya matumizi ya mara kwa mara ya dawa na mazoezi ya mwili.
Upasuaji wa uingizwaji wa goti wa nchi mbili hufanywa wakati magoti yote yameharibiwa na ugonjwa. Ikiwa goti moja tu limeathiriwa, basi daktari wa upasuaji wa badala ya goti anapendekeza mgonjwa abadilishe goti moja tu, utaratibu unaojulikana kama upasuaji wa uingizwaji wa goti moja. Osteoarthritis, arthritis baada ya kiwewe, rheumatoid arthritis, ulemavu wa goti, nekrosisi ya mishipa, na uvimbe na kuvimba kwa gegedu inayozunguka goti ni baadhi ya dalili za upasuaji wa kubadilisha goti upande mmoja na baina ya nchi mbili.
Daktari wa upasuaji wa badala ya goti anaweza kuamua kufanya upasuaji wa uingizwaji wa goti au upasuaji wa uingizwaji wa goti, kulingana na kiwango cha uharibifu. Upasuaji mdogo wa uvamizi pia unaweza kufanywa kwa msaada wa arthroscope. Aina hii ya upasuaji inaruhusu muda mdogo wa uponyaji, wakati wa kurejesha uingizwaji wa magoti haraka, na matatizo machache.
Gharama ya matibabu huanza kutoka
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L huko Medicana International Istanbul na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 13310 - 19096 | 1120791 - 1561052 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 9092 - 13602 | 732032 - 1096117 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 9952 - 15480 | 836563 - 1318898 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 8014 - 12344 | 641496 - 1007060 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 13549 - 18792 | 1114357 - 1586716 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 15419 - 22782 | 1282670 - 1825373 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 18068 - 25167 | 1458233 - 2040925 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 10
VITU NA VITU
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L huko Medanta - Dawa na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 7402 - 10252 | 592003 - 838933 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 6715 - 7840 | 550339 - 647309 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 7992 - 8815 | 634181 - 721909 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 5620 - 6639 | 466211 - 559439 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 8985 - 10216 | 734320 - 828758 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 10092 - 11090 | 832922 - 918027 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 11400 - 13428 | 916539 - 1112613 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 14
VITU NA VITU
Hospitali ya Mount Elizabeth iliyoko Singapore, Singapore imeidhinishwa na JCI. Pia hapa chini ni baadhi ya maelezo maarufu zaidi ya miundombinu:
MediGence ina bei iliyounganishwa mapema ya taratibu nyingi za upasuaji ambazo hukusaidia kuokoa gharama na kupata manufaa yasiyolingana.
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika Hospitali ya Venkateshwar na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 6629 - 9104 | 539400 - 750235 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 6114 - 7077 | 499966 - 584449 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 7132 - 8105 | 580597 - 668038 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 5082 - 6068 | 415416 - 499012 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 8155 - 9147 | 666197 - 746637 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 9125 - 10113 | 747230 - 835410 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 10109 - 12195 | 833370 - 997438 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 13
VITU NA VITU
Hospitali ya Gleneagles iliyoko katika Barabara ya Napier, Singapore imeidhinishwa na JCI. Pia hapa chini ni baadhi ya maelezo maarufu zaidi ya miundombinu:
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika Hospitali ya Sterling Wockhardt na gharama inayohusiana nayo
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 6579 - 9105 | 542194 - 749065 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 6103 - 7085 | 501635 - 584692 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 7099 - 8150 | 580611 - 669053 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 5091 - 6072 | 415131 - 499326 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 8145 - 9125 | 669118 - 749559 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 9121 - 10185 | 747420 - 836314 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 10123 - 12179 | 834298 - 996830 |
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika Hospitali za Nyota na gharama zinazohusiana nayo
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 6021 - 8350 | 502269 - 690555 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 5599 - 6618 | 461229 - 534717 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 6443 - 7482 | 535725 - 622558 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 4611 - 5661 | 388601 - 459169 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 7440 - 8410 | 603854 - 682645 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 8416 - 9499 | 680212 - 756036 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 9204 - 11355 | 756081 - 930785 |
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika Jiji la Afya Ulimwenguni na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 7310 - 9927 | 607947 - 847260 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 6740 - 7850 | 542738 - 639501 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 7866 - 9054 | 654593 - 721908 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 5735 - 6653 | 454955 - 542380 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 8962 - 10324 | 739106 - 831972 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 10126 - 11344 | 846559 - 914324 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 11105 - 13477 | 930443 - 1095461 |
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika Hospitali ya Maalum ya Primus Super na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 6578 - 9144 | 541716 - 751400 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 6116 - 7073 | 498112 - 581050 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 7125 - 8125 | 581823 - 666682 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 5064 - 6064 | 414754 - 498089 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 8097 - 9103 | 663105 - 745513 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 9134 - 10101 | 751703 - 834206 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 10183 - 12156 | 829987 - 996151 |
Hospitali ya Parkway East iliyoko Joo Chiat Pl, Singapore imeidhinishwa na JCI. Pia hapa chini ni baadhi ya maelezo maarufu zaidi ya miundombinu:
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika Hospitali ya Fortis Malar na gharama zinazohusiana nayo
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 6598 - 9139 | 539828 - 748914 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 6108 - 7116 | 498736 - 583240 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 7081 - 8116 | 580156 - 668355 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 5060 - 6083 | 414500 - 497064 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 8158 - 9101 | 662701 - 751993 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 9122 - 10102 | 747180 - 832594 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 10119 - 12140 | 831912 - 995402 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 9
VITU NA VITU
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika Hospitali ya Medical Park Tokat na gharama zinazohusiana nayo
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 13538 - 19426 | 1130395 - 1564387 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 8836 - 13584 | 727963 - 1101807 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 10219 - 15769 | 833532 - 1273923 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 7960 - 12315 | 633585 - 1000721 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 13603 - 19191 | 1086169 - 1544362 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 15444 - 22581 | 1272527 - 1869875 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 18030 - 24773 | 1497544 - 1995521 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 11
VITU NA VITU
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika Hospitali ya Avcilar Anadolu na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 13721 - 19357 | 1110996 - 1572949 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 8806 - 13744 | 736254 - 1129521 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 10057 - 15710 | 830464 - 1288035 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 8018 - 12194 | 644829 - 1011347 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 13758 - 19518 | 1120744 - 1598553 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 15828 - 22179 | 1301633 - 1864652 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 18218 - 25018 | 1467807 - 2008517 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 10
VITU NA VITU
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika VM Medical Park Ankara na gharama inayohusiana nayo
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 13292 - 18980 | 1124489 - 1557933 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 9121 - 13280 | 722960 - 1119205 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 9941 - 15877 | 829957 - 1295366 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 7841 - 12163 | 632712 - 1020416 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 13296 - 18968 | 1126617 - 1575233 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 15471 - 22860 | 1301401 - 1854085 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 17869 - 24979 | 1497994 - 1994924 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 13
VITU NA VITU
Aina za Ubadilishaji Jumla wa Goti B/L katika Hospitali ya Asya na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
B/L Jumla ya Ubadilishaji wa Goti | 12151 - 17337 | 995632 - 1417731 |
Ubadilishaji wa Goti Lililowekwa Saruji | 8140 - 12224 | 664830 - 999018 |
Uingizwaji wa Goti Lisio na Sandi | 9160 - 14142 | 747349 - 1169908 |
Utekelezaji wa Mbali wa Knee | 7089 - 11218 | 579822 - 918777 |
Uingizwaji wa Knee wa Invasive | 12131 - 17205 | 1003033 - 1416597 |
Ubadilishaji wa Goti Unaosaidiwa na Roboti | 14165 - 20372 | 1167540 - 1656597 |
Marekebisho ya Knee ya Marekebisho | 16182 - 22338 | 1336036 - 1835749 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 11
VITU NA VITU
Upasuaji wa kubadilisha goti wa nchi mbili wakati mwingine hufanywa kwa magoti yote katika upasuaji mmoja au daktari wa upasuaji anaweza kuamua kuwapasua mmoja mmoja katika upasuaji tofauti. Kesi ya zamani inapendekezwa wakati mgonjwa ni mdogo na afya ya jumla ni ya kawaida na imehifadhiwa. Katika kesi ya mwisho, kunaweza kuwa na pengo la masaa machache au siku chache kati ya upasuaji mbili.
Wakati wa upasuaji wa uingizwaji wa magoti ya nchi mbili, utapewa jumla au mgongo
Daktari wa upasuaji huondoa magoti ya magoti na kisha sehemu zilizoharibiwa au za ugonjwa wa goti huondolewa. Hizi hubadilishwa na vipandikizi vya chuma, plastiki, au kauri (kama ilivyochaguliwa na daktari wa upasuaji, kulingana na mahitaji). Implants ni fasta kwa kutumia saruji au saruji fixation. Chale imefungwa kwa msaada wa stitches.
Upasuaji wa uingizwaji wa goti baina ya nchi mbili hudumu mahali popote kati ya saa moja hadi tatu (ni goti moja kubadilishwa) au saa nne hadi tano (ikiwa zote zinabadilishwa wakati wa upasuaji sawa). Mara baada ya upasuaji, unahamishiwa kwenye chumba cha kurejesha kwa saa chache.
Upasuaji wa uingizwaji wa goti wa nchi mbili ni utaratibu mkubwa na kwa hivyo, kupona kunaweza kuchukua muda. Kuna uwezekano wa kupata maumivu kwa wiki chache za mwanzo. Hata hivyo, huenda hatua kwa hatua unapoanza kufanya mazoezi ya kimwili yaliyopendekezwa na daktari.
Unapaswa kuweka jeraha lako kavu na safi ili kuzuia maambukizi baada ya upasuaji. Kwa kuongeza, unapaswa kuinua mguu wako mara nyingi kwa maumivu yaliyopunguzwa. Ongea na daktari wako wa upasuaji ikiwa unapata uwekundu, uvimbe, au kuvimba karibu na goti.
Jina la daktari | gharama | Uteuzi wa Kitabu |
---|---|---|
Dr Rajeev Verma | 23 USD | Fanya booking |
Dk. Sujoy Kumar Bhattacharjee | 23 USD | Fanya booking |
Mohammed Monkez Alwani | 173 USD | Fanya booking |
Dkt. Joan Carles Monllau | 606 USD | Fanya booking |
Dk Puneet Mishra | 23 USD | Fanya booking |
Ndiyo, tunaweza kutoa orodha ya hospitali zinazotoa Madaktari wa Mifupa katika lugha zifuatazo:
Uliza mshauri wako wa huduma ya afya kwa chaguo nyingi bora na uchague ile inayokidhi matarajio yako