Upasuaji wa Craniotomy ni mojawapo ya aina za kawaida za upasuaji wa ubongo unaofanywa kutibu uvimbe wa ubongo. Hulenga hasa kuondoa kidonda, uvimbe, au mgando wa damu kwenye ubongo kwa kufungua kipigo juu ya ubongo ili kufikia eneo linalolengwa. Flap hii huondolewa kwa muda mfupi na tena huwekwa wakati upasuaji unafanywa. Karibu asilimia 90 ya matukio ya uvimbe wa ubongo hugunduliwa kwa watu wazima wenye umri wa miaka 55 na 65. Miongoni mwa watoto, tumor ya ubongo hugunduliwa ndani ya umri wa miaka 3 hadi 12.
Taratibu za craniotomy zinafanywa kwa usaidizi wa uchunguzi wa sumaku wa resonance (MRI) ili kufikia eneo kwa usahihi kwenye ubongo ambalo linahitaji matibabu. Picha ya pande tatu sawa hupatikana ya ubongo kwa kushirikiana na viunzi vya ujanibishaji na kompyuta ili kuona uvimbe ipasavyo. Tofauti ya wazi hufanywa kati ya tishu zisizo za kawaida au za uvimbe na tishu za kawaida zenye afya na kufikia eneo halisi la tishu isiyo ya kawaida.
Gharama ya matibabu huanza kutoka
Aina za Craniotomy katika Hospitali ya Sarvodaya na Kituo cha Utafiti na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 5081 - 10138 | 416685 - 834850 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 3049 - 8133 | 249405 - 667436 |
Supra-Orbital Craniotomy | 3564 - 7620 | 290516 - 623243 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 4561 - 9102 | 375594 - 750921 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 4567 - 9680 | 375393 - 792095 |
Translabyrinthine Craniotomy | 4570 - 9639 | 374279 - 790088 |
Craniotomy ya Pterional | 4070 - 8601 | 334168 - 707033 |
Craniotomy ya Suboccipital | 4043 - 8643 | 333836 - 706407 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 14
VITU NA VITU
Aina za Craniotomy katika Hospitali ya Vejthani na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 12311 - 22856 | 1014778 - 1827304 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 9699 - 25075 | 819481 - 1993817 |
Supra-Orbital Craniotomy | 10439 - 22023 | 865511 - 1838590 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 12640 - 24522 | 1010942 - 2019565 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 12473 - 25266 | 999022 - 1999875 |
Translabyrinthine Craniotomy | 12190 - 23290 | 1020704 - 1928509 |
Craniotomy ya Pterional | 11358 - 21871 | 920041 - 1830189 |
Craniotomy ya Suboccipital | 11051 - 21055 | 899342 - 1718572 |
Aina za Craniotomy katika Hospitali za Apollo Bannerghatta na gharama zinazohusiana nayo
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 5543 - 11464 | 454073 - 927892 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 3420 - 9131 | 272128 - 726759 |
Supra-Orbital Craniotomy | 3946 - 8570 | 327598 - 687723 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 5150 - 9943 | 421737 - 822192 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 5124 - 10812 | 407867 - 892134 |
Translabyrinthine Craniotomy | 5062 - 10587 | 422752 - 872784 |
Craniotomy ya Pterional | 4510 - 9719 | 373788 - 791539 |
Craniotomy ya Suboccipital | 4539 - 9668 | 376864 - 772623 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 13
VITU NA VITU
MediGence ina bei iliyounganishwa mapema ya taratibu nyingi za upasuaji ambazo hukusaidia kuokoa gharama na kupata manufaa yasiyolingana.
Aina za Craniotomy katika Hospitali ya Fortis na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 5081 - 10171 | 415726 - 836000 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 3052 - 8160 | 249323 - 664480 |
Supra-Orbital Craniotomy | 3551 - 7648 | 291775 - 623075 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 4571 - 9142 | 375441 - 750082 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 4565 - 9605 | 375756 - 789783 |
Translabyrinthine Craniotomy | 4583 - 9666 | 375858 - 790835 |
Craniotomy ya Pterional | 4075 - 8620 | 332618 - 706542 |
Craniotomy ya Suboccipital | 4066 - 8658 | 334240 - 704040 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 12
VITU NA VITU
Aina za Craniotomy katika Hospitali ya Zulekha Dubai na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 15475 - 27744 | 1224348 - 2358470 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 10880 - 26867 | 906027 - 2258417 |
Supra-Orbital Craniotomy | 11716 - 24213 | 932595 - 1981584 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 13788 - 26931 | 1113175 - 2234524 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 13794 - 27363 | 1094220 - 2226414 |
Translabyrinthine Craniotomy | 13567 - 28554 | 1122868 - 2316326 |
Craniotomy ya Pterional | 12470 - 26418 | 1002825 - 2231908 |
Craniotomy ya Suboccipital | 12105 - 24980 | 1029325 - 2044186 |
Aina za Craniotomy katika Hospitali ya Chuo Kikuu cha Medipol Mega na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 14747 - 18761 | 1219029 - 1553247 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 8882 - 19269 | 732472 - 1536492 |
Supra-Orbital Craniotomy | 9454 - 17228 | 790801 - 1406186 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 11188 - 19451 | 912099 - 1533909 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 11055 - 18647 | 932679 - 1501310 |
Translabyrinthine Craniotomy | 11135 - 17823 | 907725 - 1497475 |
Craniotomy ya Pterional | 10308 - 16585 | 824775 - 1396285 |
Craniotomy ya Suboccipital | 10283 - 15405 | 815385 - 1291959 |
Aina za Craniotomy katika Barabara ya HCG Kalinga Rao na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 5063 - 10177 | 414941 - 832322 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 3054 - 8142 | 250334 - 664428 |
Supra-Orbital Craniotomy | 3541 - 7625 | 292149 - 625311 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 4576 - 9121 | 375111 - 751402 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 4556 - 9687 | 374373 - 794277 |
Translabyrinthine Craniotomy | 4548 - 9602 | 376207 - 792385 |
Craniotomy ya Pterional | 4074 - 8667 | 334165 - 704293 |
Craniotomy ya Suboccipital | 4044 - 8621 | 331728 - 704676 |
Aina za Craniotomy katika Hospitali ya Kimataifa ya Bangpakok 9 na gharama zake zinazohusiana
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 12561 - 22556 | 996852 - 1882338 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 10019 - 24537 | 803206 - 2050047 |
Supra-Orbital Craniotomy | 10429 - 22534 | 859644 - 1829572 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 12450 - 24943 | 1033453 - 2034380 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 12543 - 25269 | 1011620 - 2003185 |
Translabyrinthine Craniotomy | 12385 - 23012 | 1027805 - 1888816 |
Craniotomy ya Pterional | 11315 - 21939 | 920869 - 1795980 |
Craniotomy ya Suboccipital | 10962 - 21025 | 907341 - 1720939 |
Hospitali ya Quironsalud Torrevieja iliyoko Torrevieja (Alicante), Uhispania imeidhinishwa na ISO. Pia hapa chini ni baadhi ya maelezo maarufu zaidi ya miundombinu:
Gharama ya Craniotomy inaanzia USD 6980 - 7930 katika Hospitali ya Maalum ya Max Super, Vaishali
Hospitali ya Max Super Specialty, Vaishali iliyoko Ghaziabad, India imeidhinishwa na NABH, NABL. Pia hapa chini ni baadhi ya maelezo maarufu zaidi ya miundombinu:
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 14
VITU NA VITU
Aina za Craniotomy katika Hospitali ya Medical Park Canakkale na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 14672 - 19025 | 1207127 - 1577253 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 8819 - 19022 | 741778 - 1584592 |
Supra-Orbital Craniotomy | 9667 - 17243 | 799914 - 1374628 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 11251 - 19415 | 906885 - 1539365 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 11017 - 18152 | 909138 - 1555631 |
Translabyrinthine Craniotomy | 11282 - 18262 | 909408 - 1467737 |
Craniotomy ya Pterional | 10145 - 17148 | 843789 - 1375880 |
Craniotomy ya Suboccipital | 9978 - 15700 | 843973 - 1303378 |
Parkway Pantai iliyoko Kuala Lumpur, Malaysia imeidhinishwa na JCI. Pia hapa chini ni baadhi ya maelezo maarufu zaidi ya miundombinu:
Kando na taratibu za matibabu za kina zinazopatikana, Hospitali ya Chuo Kikuu cha Quironsalud Madrid iliyoko Madrid, Uhispania ina vifaa anuwai vinavyopatikana kwa Wagonjwa wa Kimataifa. Baadhi ya vifaa ambavyo wametoa ni Malazi, Uhamisho wa Uwanja wa Ndege, Chaguo la Chakula, Mkalimani, SIM, TV ndani ya chumba. Pia hapa chini ni baadhi ya maelezo maarufu zaidi ya miundombinu:
Kando na taratibu za matibabu za kina zinazopatikana, Hospitali ya Metropolitan iliyoko Pireas, Ugiriki ina vifaa anuwai vinavyopatikana kwa Wagonjwa wa Kimataifa. Baadhi ya vifaa ambavyo wametoa ni Malazi, Uhamisho wa Uwanja wa Ndege, Chaguo la Chakula, Mkalimani, SIM, TV ndani ya chumba. Pia hapa chini ni baadhi ya maelezo maarufu zaidi ya miundombinu:
Aina za Craniotomy katika Hospitali ya Yashoda, Malakpet na gharama inayohusika
Chaguo la Matibabu | Makadirio ya Masafa ya Gharama (USD) | Makadirio ya Masafa ya Gharama (INR) |
---|---|---|
Upasuaji wa Jumla wa Craniotomy | 5096 - 10152 | 418177 - 829908 |
Craniotomy ya Bifrontal iliyopanuliwa | 3034 - 8095 | 248517 - 663605 |
Supra-Orbital Craniotomy | 3548 - 7620 | 290650 - 625496 |
Retro Sigmoid Craniotomy | 4546 - 9122 | 375070 - 747771 |
Craniotomy ya Orbitozygomatic | 4578 - 9611 | 373360 - 792346 |
Translabyrinthine Craniotomy | 4584 - 9638 | 374289 - 791928 |
Craniotomy ya Pterional | 4041 - 8655 | 331808 - 704992 |
Craniotomy ya Suboccipital | 4047 - 8628 | 333238 - 707459 |
MADAKTARI KATIKA TAALUMA 10
VITU NA VITU
Upasuaji wa Craniotomy ni mojawapo ya aina za kawaida za upasuaji wa ubongo unaofanywa kutibu uvimbe wa ubongo. Hulenga hasa kuondoa kidonda, uvimbe, au mgando wa damu kwenye ubongo kwa kufungua kipigo juu ya ubongo ili kufikia eneo linalolengwa. Flap hii huondolewa kwa muda mfupi na tena huwekwa wakati upasuaji unafanywa. Karibu asilimia 90 ya matukio ya uvimbe wa ubongo hugunduliwa kwa watu wazima wenye umri wa miaka 55 na 65. Miongoni mwa watoto, tumor ya ubongo hugunduliwa ndani ya umri wa miaka 3 hadi 12.
Taratibu za craniotomy zinafanywa kwa usaidizi wa uchunguzi wa sumaku wa resonance (MRI) ili kufikia eneo kwa usahihi kwenye ubongo ambalo linahitaji matibabu. Picha ya pande tatu kwa sawa hupatikana ya ubongo kwa kushirikiana na fremu za ujanibishaji na kompyuta ili kutazama tumor vizuri. Tofauti ya wazi hufanywa kati ya tishu zisizo za kawaida au za uvimbe na tishu za kawaida zenye afya na kufikia eneo halisi la tishu isiyo ya kawaida.
Katika utaratibu wa kreniotomia usiovamizi kwa kiasi kidogo, tundu au tundu la funguo linaweza kuundwa ili kufikia ubongo ili kutimiza madhumuni yafuatayo:
Wakati kuna craniotomies tata zinazohusika, utaratibu unaweza kujulikana kama upasuaji wa msingi wa fuvu. Katika aina hii ya upasuaji, sehemu ndogo ya fuvu hutolewa kutoka chini ya ubongo. Hili ndilo eneo ambalo mishipa dhaifu, mishipa, na mishipa ya fuvu hutoka kwenye fuvu. Mipango ngumu inafanywa kupanga craniotomies vile na kuelewa eneo la vidonda. Aina hii ya mbinu kawaida hutumiwa kwa:
Uvimbe wa msingi wa ubongo ni wa kawaida sana kuliko uvimbe wa sekondari wa ubongo. Ya msingi hupatikana kutoka karibu sana na ubongo wenyewe au katika tishu zilizo karibu nao, kama vile utando wa ubongo, ikiwa ni pamoja na meninges, neva ya fuvu, pineal, au tezi ya pituitari. Huanza na seli za kawaida, ambazo katika kipindi cha baadaye hupitia makosa fulani ya mabadiliko katika DNA zao. Mabadiliko hayo huchochea seli kukua na kugawanyika kwa kiwango cha juu sana huku seli zenye afya zikiendelea kufa karibu nayo. Hii inasababisha wingi wa seli zisizo za kawaida ambazo husababisha uvimbe. Tofauti na uvimbe wa msingi, uvimbe wa sekondari huanza kama saratani mahali pengine na kuenea kwenye ubongo.
Haijalishi lengo la upasuaji ni nini, ni bora kuhakikisha kuwa chale inafanywa ili kushughulikia kidonda cha ndani kwa kuzingatia kanuni fulani. Aina mbalimbali za michakato ya ndani ya fuvu inaweza kufanywa kupitia craniotomy yenye aina tofauti za chale. Baadhi ya tofauti hizi ni pamoja na craniotomia ya mbele, craniotomy ya pterional, craniotomy ya muda, craniectomy ya decompression, na craniotomy ya suboksipitali.
Jina la daktari | gharama | Uteuzi wa Kitabu |
---|---|---|
Dk. Jevgenijus Skuryginas | 175 USD | Fanya booking |
Dk Manish Vaish | 23 USD | Fanya booking |
Dk. Profesa Mustafa Bozbuga | 114 USD | Fanya booking |
Dk. Mustafa Kemal Hamamcioglu | 160 USD | Fanya booking |
Dk Akin Akakin | 88 USD | Fanya booking |
Ndiyo, tunaweza kutoa orodha ya hospitali zinazotoa Neurology katika lugha zifuatazo:
Uliza mshauri wako wa huduma ya afya kwa chaguo nyingi bora na uchague ile inayokidhi matarajio yako