O câncer de cólon, também conhecido como câncer colorretal ou câncer de intestino, é o câncer que surge no revestimento interno da última parte do intestino grosso. Uma história familiar de câncer de cólon, colite ulcerativa de longa data e a presença de pólipos de cólon são algumas das principais razões que colocam um indivíduo em risco de câncer de cólon.
A maioria dos cânceres de cólon se desenvolve a partir de crescimentos benignos no cólon, também conhecidos como pólipos. A remoção dos pólipos do cólon é, portanto, a melhor prevenção do câncer de cólon. Os pólipos podem não produzir nenhum sintoma nos indivíduos afetados e esta é a razão pela qual eles são difíceis de detectar. Portanto, indivíduos com alto risco de câncer de cólon devem passar por triagem de câncer de cólon em intervalos regulares para detectar a presença de pólipos e ações adequadas devem ser tomadas para remover os pólipos antes que se tornem cancerígenos. A triagem e detecção precoces são a chave para o sucesso do tratamento do câncer de cólon.
O câncer de cólon é diagnosticado com a ajuda de sigmoidoscopia ou colonoscopia. Durante esses testes, um pedaço de tecido é removido do cólon para confirmar a presença de células cancerígenas. Quando as células cancerígenas são confirmadas, um plano de tratamento é preparado. O curso do tratamento aconselhado pelo médico pode depender da localização, tamanho e extensão do câncer. Também depende da saúde geral do paciente e de quão bem ele pode tolerá-lo. A cirurgia é a opção de tratamento mais comum usada para câncer de cólon. O custo do tratamento do câncer de cólon varia de um paciente para outro.
O custo do tratamento começa a partir de
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Wockhardt Hospital, Umrao e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 8116 - 15187 | 664798 - 1247580 |
Cirurgia | 4563 - 8159 | 373469 - 665882 |
Quimioterapia | 809 - 2025 | 66625 - 166595 |
Terapia de radiação | 1018 - 2541 | 82926 - 208454 |
Terapia direcionada | 1525 - 3049 | 125256 - 250330 |
imunoterapia | 2028 - 4044 | 165870 - 331505 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1014 - 2533 | 82836 - 207120 |
Colostomia | 1529 - 3561 | 125376 - 291649 |
Ileostomia | 2029 - 4048 | 166952 - 332229 |
Proctectomia | 2542 - 5091 | 207320 - 414444 |
Remoção de linfonodos | 814 - 2022 | 66453 - 167022 |
Cirurgia laparoscópica | 2030 - 4552 | 165809 - 373526 |
Cirurgia Robótica | 2539 - 5564 | 207801 - 457522 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2542 - 5593 | 207367 - 458151 |
MÉDICOS EM 13 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Hospital Apollo e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 8905 - 16529 | 732077 - 1384596 |
Cirurgia | 4970 - 8806 | 412276 - 751363 |
Quimioterapia | 915 - 2285 | 73471 - 180845 |
Terapia de radiação | 1106 - 2838 | 92723 - 228014 |
Terapia direcionada | 1707 - 3429 | 141057 - 271331 |
imunoterapia | 2211 - 4544 | 186119 - 368993 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1149 - 2822 | 93883 - 228799 |
Colostomia | 1685 - 3982 | 140200 - 318902 |
Ileostomia | 2300 - 4487 | 183119 - 375730 |
Proctectomia | 2770 - 5555 | 232544 - 456239 |
Remoção de linfonodos | 910 - 2222 | 74301 - 183332 |
Cirurgia laparoscópica | 2283 - 5003 | 186433 - 417551 |
Cirurgia Robótica | 2775 - 6056 | 227412 - 506681 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2797 - 6195 | 231846 - 512877 |
MÉDICOS EM 13 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Hospital Memorial Atasehir e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 3371 - 13519 | 273728 - 1119568 |
Cirurgia | 2791 - 8024 | 228408 - 650908 |
Quimioterapia | 911 - 2769 | 72762 - 233471 |
Terapia de radiação | 1134 - 3339 | 94214 - 282709 |
Terapia direcionada | 1717 - 3965 | 138935 - 320180 |
imunoterapia | 2267 - 4497 | 184055 - 375140 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1125 - 3321 | 92454 - 273938 |
Colostomia | 1704 - 4549 | 137787 - 365512 |
Ileostomia | 2295 - 5162 | 182163 - 408675 |
Proctectomia | 2798 - 6698 | 226259 - 551751 |
Remoção de linfonodos | 889 - 2803 | 74464 - 232010 |
Cirurgia laparoscópica | 2816 - 6634 | 232607 - 561649 |
Cirurgia Robótica | 3305 - 7850 | 282417 - 639935 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2823 - 6640 | 232783 - 548837 |
MÉDICOS EM 13 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
A MediGence tem preços pré-negociados para muitos procedimentos cirúrgicos que ajudam você a economizar custos e aproveitar benefícios incomparáveis
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Hospital Fortis e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 8144 - 15259 | 667419 - 1247980 |
Cirurgia | 4558 - 8151 | 374946 - 665706 |
Quimioterapia | 814 - 2036 | 66672 - 165954 |
Terapia de radiação | 1018 - 2527 | 82937 - 207097 |
Terapia direcionada | 1521 - 3050 | 125282 - 249863 |
imunoterapia | 2026 - 4052 | 167162 - 333773 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1017 - 2538 | 83053 - 208719 |
Colostomia | 1528 - 3552 | 124509 - 291004 |
Ileostomia | 2030 - 4045 | 165951 - 331962 |
Proctectomia | 2539 - 5084 | 209009 - 416084 |
Remoção de linfonodos | 811 - 2022 | 66876 - 165901 |
Cirurgia laparoscópica | 2038 - 4555 | 167104 - 374741 |
Cirurgia Robótica | 2541 - 5558 | 207458 - 455885 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2534 - 5604 | 209046 - 459552 |
MÉDICOS EM 12 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) em Fortis La Femme, Grande Kailash II e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 8099 - 15269 | 663882 - 1243419 |
Cirurgia | 4553 - 8114 | 374632 - 663564 |
Quimioterapia | 815 - 2029 | 66830 - 167278 |
Terapia de radiação | 1020 - 2526 | 83168 - 208206 |
Terapia direcionada | 1524 - 3059 | 124904 - 250888 |
imunoterapia | 2028 - 4057 | 165819 - 332514 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1019 - 2533 | 82960 - 208963 |
Colostomia | 1517 - 3540 | 125276 - 289924 |
Ileostomia | 2025 - 4053 | 165779 - 331790 |
Proctectomia | 2545 - 5076 | 207374 - 416607 |
Remoção de linfonodos | 814 - 2027 | 66542 - 167186 |
Cirurgia laparoscópica | 2031 - 4554 | 165882 - 375392 |
Cirurgia Robótica | 2546 - 5555 | 207583 - 458579 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2545 - 5607 | 208232 - 457255 |
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) em hospitais multiespecializados Apollo e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 8874 - 17024 | 748129 - 1356529 |
Cirurgia | 5004 - 8814 | 421454 - 748761 |
Quimioterapia | 920 - 2242 | 74514 - 188409 |
Terapia de radiação | 1125 - 2822 | 93337 - 229754 |
Terapia direcionada | 1657 - 3411 | 139597 - 275688 |
imunoterapia | 2246 - 4592 | 188534 - 375033 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1101 - 2853 | 90520 - 226634 |
Colostomia | 1709 - 3879 | 136044 - 325241 |
Ileostomia | 2297 - 4500 | 186726 - 371411 |
Proctectomia | 2766 - 5537 | 232714 - 457185 |
Remoção de linfonodos | 893 - 2234 | 73379 - 186680 |
Cirurgia laparoscópica | 2278 - 5045 | 183529 - 419825 |
Cirurgia Robótica | 2751 - 6088 | 235405 - 498587 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2759 - 6156 | 227422 - 505262 |
MÉDICOS EM 13 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) nos hospitais globais BGS Gleneagles e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 9171 - 17033 | 748476 - 1362000 |
Cirurgia | 5059 - 9127 | 411322 - 737425 |
Quimioterapia | 890 - 2230 | 75260 - 184113 |
Terapia de radiação | 1123 - 2769 | 93229 - 234501 |
Terapia direcionada | 1695 - 3412 | 136419 - 278296 |
imunoterapia | 2261 - 4583 | 183826 - 362120 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1116 - 2753 | 92348 - 228357 |
Colostomia | 1716 - 3947 | 136790 - 317661 |
Ileostomia | 2244 - 4550 | 188064 - 366498 |
Proctectomia | 2785 - 5700 | 234324 - 470443 |
Remoção de linfonodos | 891 - 2223 | 73642 - 182917 |
Cirurgia laparoscópica | 2239 - 5005 | 184414 - 409719 |
Cirurgia Robótica | 2811 - 6115 | 232968 - 509934 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2812 - 6246 | 235511 - 512042 |
MÉDICOS EM 14 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Hospital Medicana Konya e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 3373 - 13578 | 276903 - 1114337 |
Cirurgia | 2804 - 7879 | 233732 - 646309 |
Quimioterapia | 916 - 2783 | 73254 - 232567 |
Terapia de radiação | 1128 - 3418 | 92846 - 273331 |
Terapia direcionada | 1684 - 3970 | 137448 - 328557 |
imunoterapia | 2242 - 4466 | 183319 - 373418 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1136 - 3442 | 94026 - 274952 |
Colostomia | 1684 - 4429 | 138579 - 373095 |
Ileostomia | 2213 - 5156 | 182016 - 412961 |
Proctectomia | 2786 - 6826 | 232466 - 558558 |
Remoção de linfonodos | 886 - 2850 | 72268 - 230995 |
Cirurgia laparoscópica | 2809 - 6642 | 225680 - 547739 |
Cirurgia Robótica | 3407 - 7711 | 280043 - 642901 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2835 - 6701 | 234293 - 559357 |
MÉDICOS EM 9 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Hospital Manipal, Dwarka e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 8097 - 15179 | 668829 - 1246220 |
Cirurgia | 4556 - 8139 | 376352 - 663076 |
Quimioterapia | 815 - 2021 | 66377 - 166501 |
Terapia de radiação | 1011 - 2528 | 83429 - 207687 |
Terapia direcionada | 1516 - 3060 | 125440 - 249732 |
imunoterapia | 2035 - 4078 | 166705 - 333061 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1018 - 2546 | 83628 - 208343 |
Colostomia | 1528 - 3549 | 124936 - 291357 |
Ileostomia | 2021 - 4044 | 166306 - 331372 |
Proctectomia | 2536 - 5076 | 207896 - 415754 |
Remoção de linfonodos | 814 - 2025 | 66881 - 166879 |
Cirurgia laparoscópica | 2025 - 4576 | 167083 - 375073 |
Cirurgia Robótica | 2537 - 5557 | 207485 - 457037 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2550 - 5607 | 207416 - 459440 |
MÉDICOS EM 13 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Hospital Guven e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 3301 - 13766 | 280663 - 1097891 |
Cirurgia | 2865 - 7951 | 227932 - 652269 |
Quimioterapia | 907 - 2805 | 74602 - 230104 |
Terapia de radiação | 1132 - 3409 | 92865 - 280944 |
Terapia direcionada | 1670 - 3964 | 135779 - 327812 |
imunoterapia | 2262 - 4570 | 181586 - 361183 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1140 - 3385 | 90343 - 278473 |
Colostomia | 1666 - 4483 | 139988 - 372207 |
Ileostomia | 2204 - 5133 | 187485 - 416872 |
Proctectomia | 2804 - 6669 | 232392 - 564959 |
Remoção de linfonodos | 903 - 2752 | 73155 - 226037 |
Cirurgia laparoscópica | 2830 - 6656 | 225592 - 556486 |
Cirurgia Robótica | 3356 - 7905 | 281185 - 651941 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2757 - 6619 | 227702 - 547213 |
MÉDICOS EM 14 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Dr. Rela Institute and Medical Center e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 8934 - 17004 | 739937 - 1353951 |
Cirurgia | 5099 - 8992 | 412157 - 731650 |
Quimioterapia | 898 - 2297 | 74163 - 187527 |
Terapia de radiação | 1143 - 2796 | 90686 - 231465 |
Terapia direcionada | 1704 - 3354 | 140327 - 275641 |
imunoterapia | 2259 - 4495 | 181447 - 375020 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1129 - 2859 | 93370 - 231360 |
Colostomia | 1681 - 3853 | 136133 - 317363 |
Ileostomia | 2260 - 4467 | 180589 - 363429 |
Proctectomia | 2864 - 5584 | 227227 - 467106 |
Remoção de linfonodos | 906 - 2205 | 74235 - 188518 |
Cirurgia laparoscópica | 2217 - 5094 | 184111 - 423321 |
Cirurgia Robótica | 2837 - 6274 | 234997 - 516027 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2781 - 6208 | 234986 - 499821 |
ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Com cerca de 80,000 m 2 , está equipado com a mais alta tecnologia sanitária e oferece um amplo portfólio de serviços-
Além dos procedimentos de tratamento detalhados disponíveis, o Parkside Private Hospital, localizado em Londres, Reino Unido, possui uma ampla variedade de instalações disponíveis para pacientes internacionais. Algumas das facilidades que são fornecidas por eles são Alojamento, Transfer Aeroporto, Escolha de Refeições, Intérprete, SIM, TV dentro do quarto. Também listados abaixo estão alguns dos detalhes de infraestrutura mais proeminentes:
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Hospital Acibadem Maslak e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 3337 - 13357 | 276822 - 1100223 |
Cirurgia | 2872 - 7874 | 232290 - 638167 |
Quimioterapia | 890 - 2852 | 74543 - 235163 |
Terapia de radiação | 1138 - 3309 | 93481 - 277291 |
Terapia direcionada | 1724 - 3915 | 135766 - 320663 |
imunoterapia | 2269 - 4432 | 187411 - 362468 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1144 - 3369 | 91147 - 281717 |
Colostomia | 1719 - 4585 | 136308 - 361940 |
Ileostomia | 2204 - 5000 | 182498 - 407702 |
Proctectomia | 2794 - 6721 | 234441 - 560144 |
Remoção de linfonodos | 893 - 2807 | 75347 - 229433 |
Cirurgia laparoscópica | 2789 - 6852 | 232972 - 564295 |
Cirurgia Robótica | 3385 - 7801 | 277047 - 647021 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2751 - 6665 | 227513 - 551620 |
MÉDICOS EM 10 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
Tipos de tratamento de câncer colorretal (câncer de cólon) no Hospital Acibadem Fulya e seus custos associados
Opção de tratamento | Faixa de custo aproximado (USD) | Faixa de Custo Aproximado (INR) |
---|---|---|
Tratamento do câncer colorretal (geral) | 3354 - 13450 | 278609 - 1097404 |
Cirurgia | 2814 - 7993 | 227941 - 631944 |
Quimioterapia | 920 - 2872 | 73551 - 230088 |
Terapia de radiação | 1135 - 3403 | 92393 - 273618 |
Terapia direcionada | 1670 - 3990 | 139999 - 322362 |
imunoterapia | 2267 - 4443 | 185263 - 374582 |
Terapia de Reposição Hormonal | 1126 - 3415 | 94140 - 278093 |
Colostomia | 1683 - 4529 | 139906 - 368865 |
Ileostomia | 2264 - 5047 | 185048 - 408849 |
Proctectomia | 2771 - 6783 | 227314 - 550059 |
Remoção de linfonodos | 894 - 2789 | 74062 - 233434 |
Cirurgia laparoscópica | 2773 - 6848 | 228341 - 546878 |
Cirurgia Robótica | 3448 - 7889 | 273737 - 640827 |
Cirurgia minimamente invasiva | 2814 - 6844 | 232499 - 565637 |
MÉDICOS EM 11 ESPECIALIDADES
INSTALAÇÕES E COMODIDADES
O câncer colorretal é o segundo câncer mais comum no mundo. Pode metastatizar e se espalhar para outras partes do corpo. O câncer colorretal é perigoso e pode ser fatal. Mas a taxa de mortalidade por câncer colorretal caiu nos últimos anos, graças a técnicas avançadas de triagem e melhores opções de tratamento colorretal.
O câncer colorretal também é conhecido como câncer de intestino, câncer de cólon ou câncer retal. O câncer colorretal começa como um crescimento anormal de células no revestimento interno do cólon ou reto. Esse crescimento anormal é chamado de pólipo.
Alguns tipos de pólipos podem se transformar em câncer ao longo de vários anos. Mas isso não significa que todos os pólipos tenham tendência a se tornar cancerosos. A chance de transformar um pólipo em câncer colorretal depende do tipo de pólipo que cresce.
O câncer colorretal pode afetar igualmente homens e mulheres. No entanto, estudos provaram que os homens podem desenvolvê-lo em uma idade mais jovem.
Não há uma causa definida para o câncer colorretal, mas a idade avançada e certos fatores do estilo de vida podem aumentar o risco de câncer colorretal. Alguns desses fatores de risco de câncer colorretal incluem o seguinte:
A maioria dos cânceres colorretais são adenocarcinomas. Se você foi diagnosticado com câncer colorretal, há 95% de chances de que seja um adenocarcinoma. Mas existem alguns outros tipos de câncer colorretal, como carcinoide, estroma gastrointestinal, linfomas e sarcomas.
Não há sinais precoces de câncer colorretal, mas uma vez que cresce, os pacientes podem apresentar os seguintes sintomas de câncer de cólon:
Após a determinação do estágio, o médico escolhe as opções de tratamento mais adequadas para o paciente. O plano de tratamento elaborado é específico para cada paciente e é mais adequado para atender às necessidades individuais. O plano de tratamento pode incluir as seguintes opções.
Diferentes tipos de opções de cirurgia podem ser usados de acordo com o estágio identificado do câncer colorretal. A cirurgia pode ser dividida em dois segmentos principais: cirurgia de câncer colorretal em estágio inicial e cirurgia de câncer colorretal em estágio avançado.
Cirurgia de câncer colorretal em estágio inicial: Esta é uma forma minimamente invasiva de cirurgia, que normalmente é recomendada quando o câncer é pequeno e não se espalhou para outras partes do corpo.
A cirurgia de câncer colorretal em estágio inicial inclui os seguintes procedimentos:
Esta é uma opção cirúrgica mais invasiva, recomendada quando o câncer cresceu no cólon ou através dele. Pode ser dos seguintes tipos:
No tratamento quimioterápico, um medicamento anticancerígeno é usado para destruir as células cancerígenas. É comumente usado antes da cirurgia, na tentativa de encolher um tumor antes de sua remoção cirúrgica. Também pode ser administrado para aliviar os sintomas do câncer de cólon, caso ele tenha se espalhado para outras partes do corpo.
Um certo número de ciclos de quimioterapia também é repetido após a cirurgia para matar as células cancerígenas remanescentes. Isso ajuda a minimizar as chances de recorrência do câncer.
Neste tratamento, feixes de radiação, como raios-X ou feixe de prótons, são usados para matar as células cancerígenas. Também impede que as células cancerígenas se multipliquem ainda mais. Este tratamento é mais comumente usado para tratamento de câncer retal antes da cirurgia para reduzir o tumor. Também pode ser usado após a cirurgia. A radioterapia é o melhor tratamento se o câncer penetrou através da parede do reto ou se espalhou para os gânglios linfáticos próximos.
A terapia medicamentosa direcionada é normalmente usada para pessoas com câncer de cólon avançado. Pode ser administrado isoladamente ou em combinação com a quimioterapia. Drogas específicas ajudam as células cancerígenas a cometer suicídio e fortalecer o sistema imunológico. No entanto, este tratamento vem com benefícios limitados e risco de efeitos colaterais.
Nome do Médico | Custo | Marcação de livro |
---|---|---|
Dr. Ali Al Ghrebawi | 173 USD | Reservar |
Dr. Gilberto Ayoub | 173 USD | Reservar |
Dr. | 20 USD | Reservar |
Dr. Shivam Vatsal Agarwal | 23 USD | Reservar |
Dr. | 23 USD | Reservar |
Sim, podemos fornecer a lista de hospitais que oferecem Oncologia nos seguintes idiomas:
Pergunte ao seu consultor de saúde as melhores opções múltiplas e escolha aquela que atenda às suas expectativas