Jährlich werden weltweit mehr als 30,000 bis 40,000 Fälle von Lebertransplantationen registriert. Die Leber ist eines der wichtigsten Organe und für die Steuerung verschiedener Stoffwechselfunktionen im Körper verantwortlich. Daher können Leberanomalien oder -schäden schwerwiegende Folgen haben, die in extremen Fällen zum Tod führen. Die Leber spielt eine wichtige Rolle im Blutkreislauf über das Leberportalsystem und spielt eine Schlüsselrolle bei der Entgiftung, dem Stoffwechsel, der Blutzuckerregulation, der Verdauung (durch Sekretion der notwendigen Enzyme und Hormone) usw., was sie zu einem wichtigen Organ macht, für das sie notwendig ist gesundes Überleben.
Bei der Lebertransplantation wird die erkrankte oder beschädigte Leber des Patienten durch eine gesund funktionierende Leber eines anderen Spenders ersetzt. Die Lebertransplantation kann je nach Verfügbarkeit des Organs entweder von einem lebenden Spender oder einem Leichenspender (verstorben) durchgeführt werden. Je nach Schweregrad können Kandidaten eine teilweise oder vollständige Transplantation benötigen. Nach der aktuellen Statistik besitzen ungefähr 85-89% der Transplantationen eine einjährige Überlebensrate und 75-78% eine fünfjährige (kurzfristige) Überlebensrate.
Vor der Inanspruchnahme eines Lebertransplantationsverfahrens werden die Patienten auf ihre ideale Kandidatur hin untersucht, um für die Operation in Frage zu kommen. Ideale Kandidaten für eine Lebertransplantation können daher Menschen sein, die:
Die Kosten für Lebertransplantationen können zwischen 11,200 und 40,000 US-Dollar variieren und hängen von einer Reihe von Aspekten ab. Die entscheidenden Faktoren, die die Kosten beeinflussen, sind:
Behandlungskosten ab
Arten der Lebertransplantation im Wockhardt Hospital, Umrao und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 25377 - 40770 | 2079671 - 3321678 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 30588 - 40711 | 2502330 - 3316515 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 25473 - 35381 | 2078058 - 2910330 |
ÄRZTE IN 13 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation im Apollo Hospital und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 28346 - 45188 | 2264008 - 3629697 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 34402 - 45598 | 2810180 - 3741540 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 28082 - 39850 | 2291470 - 3180259 |
ÄRZTE IN 13 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation im Memorial Atasehir Hospital und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt) | 63106 - 80283 | 5015967 - 6556433 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 67444 - 79851 | 5544913 - 6390183 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 62861 - 73599 | 5097788 - 5999933 |
ÄRZTE IN 13 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
MediGence hat für viele chirurgische Eingriffe vorab gebündelte Preise ausgehandelt, mit denen Sie Kosten sparen und unübertroffene Vorteile nutzen können
Arten der Lebertransplantation in den BGS Gleneagles Global Hospitals und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 28352 - 45852 | 2304921 - 3608146 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 33848 - 44805 | 2799822 - 3679064 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 28542 - 38862 | 2314484 - 3194761 |
ÄRZTE IN 14 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation im Manipal Hospital, Dwarka und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 25444 - 40769 | 2087094 - 3333380 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 30537 - 40685 | 2497059 - 3328383 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 25277 - 35386 | 2080628 - 2905696 |
ÄRZTE IN 13 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation im Güven-Krankenhaus und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt) | 61614 - 78927 | 4997116 - 6553287 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 68450 - 79218 | 5486569 - 6584483 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 60893 - 72514 | 4967815 - 6101540 |
Arten der Lebertransplantation im Dr. Rela Institute and Medical Center und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 28656 - 44874 | 2263791 - 3742283 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 34495 - 45215 | 2754178 - 3648954 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 28248 - 39178 | 2322030 - 3257262 |
SPEZIALITÄTEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation im Indraprastha Apollo Hospital und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 28468 - 45304 | 2289191 - 3686652 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 34103 - 45486 | 2734258 - 3728453 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 28255 - 39037 | 2258336 - 3216394 |
ÄRZTE IN 14 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation im Manipal Hospital, Yeshwantpur und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 27888 - 45578 | 2257934 - 3668158 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 33680 - 44824 | 2716485 - 3770101 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 27588 - 38916 | 2258018 - 3280567 |
Arten der Lebertransplantation im VPS Lakeshore Hospital und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 25357 - 40618 | 2072713 - 3333661 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 30355 - 40485 | 2487182 - 3339089 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 25467 - 35625 | 2082759 - 2921680 |
ÄRZTE IN 13 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation im Vejthani-Krankenhaus und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt) | 56926 - 89183 | 4578417 - 7240323 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 67151 - 89662 | 5559260 - 7428846 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 56512 - 80206 | 4684064 - 6509211 |
Arten der Lebertransplantation im Apollo Hospitals Bannerghatta und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 28582 - 44981 | 2263278 - 3713660 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 33014 - 44179 | 2822019 - 3694028 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 28091 - 39001 | 2341575 - 3285783 |
ÄRZTE IN 13 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation im Fortis Hospital und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 25464 - 40661 | 2072332 - 3334562 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 30367 - 40737 | 2500610 - 3337876 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 25346 - 35388 | 2087918 - 2906778 |
ÄRZTE IN 12 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation im Medipol Mega University Hospital und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt) | 62970 - 79683 | 5025213 - 6347933 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 66240 - 77317 | 5448422 - 6380058 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 62336 - 72778 | 5166224 - 5989381 |
ÄRZTE IN 12 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Arten der Lebertransplantation in der HCG Kalinga Rao Road und die damit verbundenen Kosten
Behandlungsoption | Ungefähre Kostenspanne (USD) | Ungefähre Kostenspanne (INR) |
---|---|---|
Lebertransplantation (insgesamt)Lebertransplantation (insgesamt) | 25321 - 40761 | 2080276 - 3334748 |
Lebende Spender-Lebertransplantation | 30534 - 40750 | 2498656 - 3335131 |
Lebertransplantation eines verstorbenen Spenders | 25488 - 35428 | 2075597 - 2906728 |
ÄRZTE IN 3 FACHGEBIETEN
EINRICHTUNGEN & AUSSTATTUNG
Eine Lebertransplantation wird durchgeführt, um die erkrankte Leber zu entfernen und durch eine gesunde Leber zu ersetzen, die entweder von einem lebenden oder einem verstorbenen Spender gespendet wurde. Es gibt eine große Anzahl von Personen, die auf der Warteliste für eine Lebertransplantation aufgeführt sind, da die Verfügbarkeit von gespendeter Leber begrenzt ist. Dies ist der Grund, warum eine Lebertransplantation ein teures Verfahren ist und nur in seltenen Fällen durchgeführt wird.
Eine gesunde Leber spielt eine wichtige Rolle im menschlichen Körper. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufnahme und Speicherung wichtiger Nährstoffe und Medikamente und hilft auch dabei, Bakterien und Toxine aus dem Blut zu entfernen.
Eine gesunde Leber kann jedoch aus vielen Gründen im Laufe der Zeit krank werden. Patienten mit folgenden leberbedingten Erkrankungen werden für das Lebertransplantationsverfahren in Betracht gezogen:
Bei Patienten mit Lebererkrankungen können folgende Symptome auftreten:
Die Operation ist geplant, sobald ein geeigneter Spender, ob lebend oder verstorben, identifiziert wurde. Der Patient durchläuft die letzten Tests und ist auf die Operation vorbereitet. Das Lebertransplantationsverfahren ist ziemlich lang und dauert ungefähr 12 Stunden.
Der Patient erhält vor der Operation eine Vollnarkose. Die Verabreichung erfolgt über einen in die Luftröhre eingeführten Schlauch. Ein Katheter zur Flüssigkeitsdrainage und eine intravenöse Leitung sind ebenfalls zur Verabreichung von Arzneimitteln und anderen Flüssigkeiten vorgesehen.
Der Lebertransplantationschirurg macht einen Einschnitt in den Oberbauch und die verletzte oder erkrankte Leber löst sich allmählich von den gemeinsamen Gallengängen und den verbindenden Blutgefäßen.
Das Team klemmt den Kanal und die Gefäße und entfernt dann die Leber. Dieser gemeinsame Gallengang und die damit verbundenen Blutgefäße sind jetzt an der Leber des Spenders befestigt.
Die gespendete Leber wird nach deren Entfernung an derselben Stelle wie die erkrankte Leber platziert. Einige Röhrchen werden in der Nähe und um die neu transplantierte Leber platziert, um die Entfernung von Flüssigkeiten und Blut aus der Bauchregion zu unterstützen.
Ein anderes Röhrchen kann verwendet werden, um Galle aus der transplantierten Leber in einen externen Beutel abzulassen. Dies hilft Chirurgen zu beurteilen, ob die transplantierte Leber genug Galle produziert oder nicht.
Bei einem lebenden Spender werden zwei verschiedene Operationen durchgeführt. Bei der ersten Operation wird ein Teil der gesunden Leber aus dem Körper des Spenders entfernt. Bei der anderen Operation wird die erkrankte Leber aus dem Körper des Empfängers entfernt und die Leber des Spenders in ihre Position gebracht. Die Leberzellen vermehren sich in den kommenden Monaten weiter und bilden aus dem Stück Leber eine ganze Leber.
Unabhängig davon, ob die gespendete Leber von einem lebenden oder einem verstorbenen Spender stammt, fordert der Empfänger den Patienten auf, nach der Operation mindestens eine Woche im Krankenhaus zu bleiben.
Nach Abschluss der Operation wird der Patient in den Anästhesieraum und schließlich auf die Intensivstation gebracht. Nachdem sich der Zustand des Patienten stabilisiert hat, wird der Atemschlauch entfernt und der Patient in ein normales Krankenzimmer verlegt.
Im Körper des Patienten sind mehrere Überwachungsleitungen angebracht, um die Stabilität lebenswichtiger Organsysteme im Körper zu überprüfen. Die Erholungszeit für Lebertransplantationen variiert zwischen einer und acht Wochen, und der Patient muss möglicherweise während dieser Zeit im Krankenhaus bleiben.
Zunächst muss der Patient einmal im Monat nach der Entlassung das Krankenhaus aufsuchen, um die Transplantatverträglichkeit und andere gesundheitliche Probleme zu überprüfen. Später kann die Häufigkeit auf einmal im Jahr verringert werden.
Name des Arztes | Kosten | Termin vereinbaren |
---|---|---|
Dr. Bhaskar Nandi | 23 USD | BUCHEN |
Dr. Makbule Eren | 130 USD | BUCHEN |
Dr. Amar Deep Yadav | 35 USD | BUCHEN |
Vibha Varma | 20 USD | BUCHEN |
Dr. Ayhan Dinckan | 130 USD | BUCHEN |
Ja, wir können die Liste der Krankenhäuser, die Transplantationen anbieten, in den folgenden Sprachen bereitstellen:
Fragen Sie Ihren Gesundheitsberater nach den besten Optionen und wählen Sie die aus, die Ihren Erwartungen entspricht